Almost endlessly collectible, the Glenfarclas Family Cask series has become hugely sought after in recent years.
Start Value | 25/01/2021 | Change | |
---|---|---|---|
Total Performance | 100.00 |
1,161.71 | +1,061.71% |
Year to Date Performance | 711.01 | 1,161.71 | +63.39% |
12 Month Performance | 601.18 | 1,161.71 | +93.24% |
6 Month Performance | 582.95 | 1,161.71 | +99.28% |
3 Month Performance | 606.33 | 1,161.71 | +91.60% |
1 Month Performance | 711.01 | 1,161.71 | +63.39% |
Region | Distillery | Bottler | Detail | Vintage | Age | ABV | CaskBottleNum | Vol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1961 | N/A | 0.46 | Cask: 4913 Bottle: one of 159 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1979 | N/A | 0.528 | Cask: 146 Bottle: one of 225 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1985 | N/A | 0.463 | Cask: 2826 Bottle: one of 329 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1960 | N/A | 0.524 | Cask: 1767: Bottle: one of 228 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1981 | N/A | 0.524 | Cask: 29 Bottle: one of 234 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1975 | N/A | 0.514 | Cask: 5038 Bottle: one of 187 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1959 | N/A | 0.525 | Cask: 1816 Bottle: one of 194 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1957 | N/A | 0.54 | Cask: 2111 Bottle: one of 158 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1971 | N/A | 0.571 | Cask: 140 Bottle: one of 459 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1953 | N/A | 0.537 | Cask: 1678 Bottle: one of 480 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1980 | N/A | 0.501 | Cask: 1942 Bottle: one of 681 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1969 | N/A | 0.562 | Cask: 3184 Bottle: one of 148 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1968 | N/A | 0.651 | Cask: 1316 Bottle: one of 483 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1989 | N/A | 0.6 | Cask: 11721 Bottle: one of 600 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1977 | N/A | 0.59 | Cask: 61 Bottle: one of 582 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1978 | N/A | 0.503 | Cask: 587 Bottle: one of 257 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1965 | N/A | 0.6 | Cask: 3861 Bottle: one of 417 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1955 | N/A | 0.461 | Cask: 2211 Bottle: one of 545 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1990 | N/A | 0.589 | Cask: 9246 Bottle: one of 617 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1993 | N/A | 0.589 | Cask: 11 Bottle: one of 592 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1970 | N/A | 0.536 | Cask: 566 Bottle: one of 497 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1982 | N/A | 0.583 | Cask: 2213: Bottle: one of 258 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1986 | N/A | 0.565 | Cask: 3434 Bottle: one of 521 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1987 | N/A | 0.551 | Cask: 1010 Bottle: one of 262 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1952 | N/A | 0.565 | Cask: 1712 Bottle: one of 110 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1976 | N/A | 0.494 | Cask: 3111 Bottle: one of 595 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1962 | N/A | 0.548 | Cask: 2645 Bottle: one of 166 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1964 | N/A | 0.531 | Cask: 4717 Bottle: one of 415 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1973 | N/A | 0.588 | Cask: 2578 Bottle: one of 457 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1956 | N/A | 0.473 | Cask: 1758 Bottle: one of 435 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1958 | N/A | 0.516 | Cask: 2245 Bottle: one of 455 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1983 | N/A | 0.56 | Cask: 50 Bottle: one of 302 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1988 | N/A | 0.563 | Cask: 7033 Bottle: one of 572 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1991 | N/A | 0.579 | Cask: 5623 Bottle: one of 613 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1992 | N/A | 0.555 | Cask: 264 Bottle: one of 669 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1967 | N/A | 0.585 | Cask: 5118 Bottle: one of 181 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1963 | N/A | 0.567 | Cask: 4098 Bottle: one of 420 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1966 | N/A | 0.515 | Cask: 4177 Bottle: one of 514 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1974 | N/A | 0.608 | Cask: 5786 Bottle: one of 555 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1954 | N/A | 0.526 | Cask: 444 Bottle: one of 406 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1994 | N/A | 0.596 | Cask: 2935 Bottle: one of 628 | 70 cl |
Speyside | Glenfarclas | Official (Distillery) Bottling | Family Cask | 1984 | N/A | 0.513 | Cask: 6028 Bottle: one of 267 | 70 cl |
Our discreet whisky brokerage matches buyers and sellers. Collections are priced at current open market (UK auction) values.
Rare whisky still held in wood. Bespoke cask brokerage service to meet an increased demand.
Rare Whisky 101 has been the trusted 'go-to' place for factual, accurate Single Malt Scotch Whisky valuations for many years.