Flora & Fauna Index

A Diageo range where they showcased the “house style” from each and every distillery they owned.

Flora & Fauna - Index Values

Total Performance
▲ 56.41
56.41%
Year to Date Performance
▲ 4.36
2.87%
12 Month Performance
▼ 20.32
-11.50%
6 Month Performance
▼ 19.83
-11.25%
3 Month Performance
▲ 3.52
2.30%
1 Month Performance
▼ 0.56
-0.37%

Bottle

The Flora & Fauna index contains the following bottles.

Distillery Vintage Age ABV Volume
Rosebank N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Rosebank N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Bladnoch N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Bladnoch N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Blair Athol N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Blair Athol N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Blair Athol N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Aberfeldy N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Aberfeldy N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Clynelish N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Clynelish N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Clynelish N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Aberfeldy N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Teaninich N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Dailuaine N/A 16 yrs 43.00% 70 cl
Mortlach N/A 16 yrs 43.00% 70 cl
Mortlach N/A 16 yrs 43.00% 70 cl
Dufftown N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Dufftown N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Auchroisk N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Dailuaine N/A 16 yrs 43.00% 70 cl
Caol Ila N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Caol Ila N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Glen Spey N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Aultmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Aultmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Linkwood N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Linkwood N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Brackla (Royal) N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Benrinnes N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Pittyvaich N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Glendullan N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Glendullan N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Craigellachie N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Craigellachie N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Glen Elgin N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Glenlossie N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Glenlossie N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Glenlossie N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Speyburn N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Pittyvaich N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Mannochmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Mannochmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Strathmill N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Balmenach N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Inchgower N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Inchgower N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Teaninich N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Rosebank N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Speyburn N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Brackla (Royal) N/A 10 yrs 43.00% 70 cl
Craigellachie N/A 14 yrs 43.00% 70 cl
Balmenach N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Caol Ila N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Mannochmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Dufftown N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Benrinnes N/A 15 yrs 43.00% 70 cl
Linkwood N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Pittyvaich N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Mannochmore N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Balmenach N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Blair Athol N/A 12 yrs 43.00% 70 cl
Pittyvaich N/A 12 yrs 43.00% 70 cl